↓ | 警視庁事務年鑑 [194] |
・ | 目次 |
・ | 第一篇 官房及各部/1 |
・ | 第一章 總監官房/1 |
・ | 第二章 警務部/19 |
・ | 第三章 刑事部/49 |
・ | 第四章 保安部/53 |
・ | 第五章 衞生部/81 |
・ | 第六章 消防/105 |
・ | 第二篇 警察署/111 |
・ | 第一章 麴町日比谷警察署/111 |
・ | 第二章 神田錦町警察署/113 |
・ | 第三章 神田西神田警察署/114 |
・ | 第四章 神田萬世橋警察署/118 |
・ | 第五章 日本橋堀留警察署/119 |
・ | 第六章 日本橋新場橋警察署/121 |
・ | 第七章 京橋築地警察署/122 |
・ | 第八章 京橋北紺屋警察署/123 |
・ | 第九章 京橋月島警察署/125 |
・ | 第十章 芝三田警察署/126 |
・ | 第十一章 赤坂表町警察署/127 |
・ | 第十二章 本鄕本富士警察署/128 |
・ | 第十三章 深川西平野警察署/129 |
・ | 第十四章 深川扇橋警察署/131 |
・ | 第十五章 東京水上警察署/132 |
・ | 第十六章 品川警察署/135 |
・ | 第十七章 大崎警察署/138 |
・ | 第十八章 大森警察署/140 |
・ | 第十九章 蒲田警察署/141 |
・ | 第二十章 世田谷警察署/143 |
・ | 第二十一章 淀橋警察署/144 |
・ | 第二十二章 代々幡警察署/145 |
・ | 第二十三章 戸塚警察署/146 |
・ | 第二十四章 中野警察署/147 |
・ | 第二十五章 杉並警察署/148 |
・ | 第二十六章 澁谷警察署/150 |
・ | 第二十七章 巢鴨警察署/151 |
・ | 第二十八章 池袋警察署/152 |
・ | 第二十九章 王子警察署/153 |
・ | 第三十章 瀧野川警察署/154 |
・ | 第三十一章 尾久警察署/155 |
・ | 第三十二章 日暮里警察署/156 |
・ | 第三十三章 千住警察署/157 |
・ | 第三十四章 寺島警察署/159 |
・ | 第三十五章 龜有警察署/160 |
・ | 第三十六章 龜戸警察署/162 |
・ | 第三十七章 小松川警察署/163 |
・ | 第三十八章 八王子警察署/164 |
・ | 第三十九章 町田警察署/165 |
・ | 第四十章 田無警察署/167 |
・ | 第四十一章 大島警察署/168 |
・ | 第四十二章 新島警察署/169 |
・ | 第四十三章 小笠原島警察署/170 |
・ | 第一篇 官房及各部/173 |
・ | 第一章 總監官房/173 |
・ | 第二章 警務部/192 |
・ | 第三章 刑事警察/231 |
・ | 第四章 保安警察/233 |
・ | 第五章 衞生警察/263 |
・ | 第六章 消防/268 |
・ | 第二篇 警察署/274 |
・ | 第一章 神田西神田警察署/274 |
・ | 第二章 京橋北紺屋警察署/275 |
・ | 第三章 京橋月島警察署/282 |
・ | 第四章 芝三田警察署/283 |
・ | 第五章 牛込早稻田警察署/284 |
・ | 第六章 本鄕本富士警察署/285 |
・ | 第七章 本鄕駒込警察署/286 |
・ | 第八章 品川警察署/288 |
・ | 第九章 大井警察署/289 |
・ | 第十章 大崎警察署/290 |
・ | 第十一章 荏原警察署/291 |
・ | 第十二章 蒲田警察署/292 |
・ | 第十三章 世田谷警察署/294 |
・ | 第十四章 目黑警察署/295 |
・ | 第十五章 淀橋警察署/296 |
・ | 第十六章 代々幡警察署/297 |
・ | 第十七章 戸塚警察署/300 |
・ | 第十八章 中野警察署/301 |
・ | 第十九章 杉並警察署/303 |
・ | 第二十章 澁谷警察署/304 |
・ | 第二十一章 巢鴨警察署/305 |
・ | 第二十二章 池袋警察署/306 |
・ | 第二十三章 高田警察署/307 |
・ | 第二十四章 王子警察署/308 |
・ | 第二十五章 尾久警察署/309 |
・ | 第二十六章 板橋警察署/310 |
・ | 第二十七章 南千住警察署/312 |
・ | 第二十八章 三河島警察署/313 |
・ | 第二十九章 日暮里警察署/315 |
・ | 第三十章 千住警察署/317 |
・ | 第三十一章 寺島警察署/318 |
・ | 第三十二章 龜有警察署/319 |
・ | 第三十三章 龜戸警察署/321 |
・ | 第三十四章 町田警察署/322 |
・ | 第三十五章 府中警察署/323 |
・ | 第三十六章 田無警察署/324 |
・ | 第三十七章 五日市警察署/325 |
・ | 第三十八章 小笠原島警察署/326 |
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1442624/1
機能 | マウス操作 | キーボード操作 |
---|---|---|
コマ送りの向きを反転する | ![]() ![]() | |
次のコマに進む | 上の表示が![]() 上の表示が ![]() | 上の表示が![]() 上の表示が ![]() |
前のコマに戻る | 上の表示が![]() 上の表示が ![]() | 上の表示が![]() 上の表示が ![]() |
先頭コマに移動 | ![]() ![]() | Home |
最終コマに移動 | ![]() ![]() | End |
コマ数指定移動 | [コマ番号]からコマ数を選択 | |
画像を拡大 | ホイールを上に回す![]() | + |
画像を縮小 | ホイールを下に回す![]() | - |
画像の表示範囲を動かす | 画像をクリック&ドラッグ | |
フルスクリーン(ビューア部の拡大)表示 | ![]() | F |
フルスクリーン(ビューア部の拡大)解除 | [フルスクリーン解除] | F |
画像全体を画面内に収める | ![]() | G |
画像の横幅を画面内に収める | ![]() | H |
90°回転(反時計周り) | ![]() | J |
90°回転(時計回り) | ![]() | K |
サムネイル一覧を表示する | ![]() | T |
複数の画像を合成した全体画像を表示する | ![]() ※この機能は古典籍資料の一部資料でのみ使用できます。 | |
表示画像の画質を調整する | ![]() ※このボタンで調整できるのは閲覧画面に表示している画像です。印刷時の画質は印刷調整画面で調整してください。 | |
書誌、目次、解題・翻刻を表示する | ![]() | |
書誌、目次、解題・翻刻を閉じる | ![]() | |
印刷する | ![]() | *P |
JPEG形式で表示 | ![]() | |
画像を全コマダウンロードする | ![]() ※公開範囲が「インターネット公開(保護期間満了)」の資料でのみ利用可能です。 | |
特定コマのURLを表示する | [URL] | *U |
音声/映像を再生する | ![]() | P |
音声/映像を一時停止する | ![]() | P |
音声/映像を停止する | ![]() | S |
音声/映像をコマ送りする | ![]() | Ctrl+→:コマ送り Ctrl+←:コマ戻し |
音声/映像の表示領域比率を4:3に設定する | ![]() | W |
音声/映像の表示領域比率を16:9に設定する | ![]() | W |
音声/映像を任意の位置から再生する | ![]() ※シークバーのドラッグも可能です。 | SHIFT+→:+10秒 SHIFT+←:-10秒 |
音声を消す(ミュート) | ![]() | M |
音声を消す(ミュート)を解除 | ![]() | M |
音量を調整する | ![]() | ↑↓ |
再生速度を変更する | ![]() | U(速くする) D(遅くする) |
*アクセスキーの場合は、表中に「*」をつけています。
Windows IEでは「ALT」+アクセスキー、Windows FireFoxでは「ALT」+「SHIFT」+アクセスキーのように押して利用します。