↓ | 台湾金融事項参考書 [226] |
・ | 目次 |
・ | 一 台湾銀行券毎月末現在製造高種別/1p |
・ | 二 台湾銀行券毎月末現在発行高種別/6p |
・ | 三 台湾銀行券毎月末発行高及流通高/12p |
・ | 四 台湾銀行券毎月及毎年平均発行高及流通高/22p |
・ | 五 台湾銀行金銀券別毎月末発行高及流通高/32p |
・ | 六 台湾銀行金銀券別毎月平均発行高及流通高/34p |
・ | 七 諸預金毎半季受払高/36p |
・ | 八 諸預金毎月末残高/40p |
・ | 九 諸預金人別毎半季対照/69p |
・ | 十 諸貸出金毎半季対照/79p |
・ | 十一 諸貸出金毎月末残高/82p |
・ | 十二 諸貸出金入別毎半季対照/110p |
・ | 十三 予金及貸出金利息/118p |
・ | 十四 茶ニ対シ割引高並仕払送金高/128p |
・ | 十五 砂糖ニ対シ割引高並仕払送金高/130p |
・ | 十六 本行ヨリ台湾重要物産ヘ放資額/132p |
・ | 十七 本行ヨリ台湾重要物産ヘ放資残額/169p |
・ | 十八 金塊買入高月別/186p |
・ | 十九 台湾対内地及外国間毎半季為替出合/191p |
・ | 二十 台湾対内地厦門及香港間為替出合/193p |
・ | 二十一 台湾対内地及外国間並島内為替出合月別/195p |
・ | 二十二 本行本支店及出張所別毎半季為替出合/201p |
・ | 二十三 台湾内地間国庫金貸借関係/217p |
・ | 二十四 台湾金庫総収支/223p |
・ | 二十五 台湾対内地及外国間貿易累年対照/230p |
・ | 二十六 台湾外国間輸出入品価額港別累年対照/232p |
・ | 二十七 台湾外国間輸出入品価額国別累年対照/233p |
・ | 二十八 台湾対金貨国及銀貨国貿易累年対照/235p |
・ | 二十九 台湾外国間輸出入品価額各年月別/238p |
・ | 三十 台湾内地間輸出入品価額累年月別/239p |
・ | 三十一 台湾外国間輸出重要品価額/241p |
・ | 三十二 台湾外国間輸入重要品価額/243p |
・ | 三十三 台湾内地間輸出入重要品価額累年対照/245p |
・ | 三十四 台湾内地間輸出入品価額港別/247p |
・ | 三十五 台湾白赤砂糖輸出総高月別/248p |
・ | 三十六 台湾白赤砂糖輸出国別/250p |
・ | 三十七 台湾外国間白赤砂糖輸出入高月別/251p |
・ | 三十八 台湾外国間輸出入砂糖種別/254p |
・ | 三十九 台湾内地間白赤砂糖輸出入高月別/255p |
・ | 四十 台湾内地間輸出入砂糖種別/258p |
・ | 四十一 台湾烏竜、包種茶輸出総高月別/259p |
・ | 四十二 台湾製茶輸出国別/261p |
・ | 四十三 台湾外国間烏竜茶及包種輸出高月別/263p |
・ | 四十四 台湾外国間輸出入製茶種別/265p |
・ | 四十五 台湾内地間輸出入製茶月別/266p |
・ | 四十六 台湾内地間烏竜茶及包種茶輸出高月別/269p |
・ | 四十七 台湾内地間輸出入製茶種別/271p |
・ | 四十八 台湾米輸出価額月別/272p |
・ | 四十九 台湾外国間輸出入米月別/274p |
・ | 五十 台湾内地間輸出入米月別/277p |
・ | 五十一 樟脳輸出総高月別/280p |
・ | 五十二 台湾外国間輸出樟脳月別/281p |
・ | 五十三 台湾内地間輸出樟脳月別/282p |
・ | 五十四 台湾内地間輸出脳油月別/283p |
・ | 五十五 台湾外国間輸入阿片月別/284p |
・ | 五十六 台湾外国間輸出入金銀国別/285p |
・ | 五十七 台湾外国間輸出入金銀及紙幣各年月別/286p |
・ | 五十八 台湾外国間輸出金銀種別/293p |
・ | 五十九 台湾外国間輸入金銀種別/299p |
・ | 六十 台湾内地間輸出金銀種別/305p |
・ | 六十一 台湾内地間輸入金銀種別/311p |
・ | 六十二 倫敦銀塊相場高低/317p |
・ | 六十三 香港参著為替神戸売相場/318p |
・ | 六十四 神戸参著香港売相場/319p |
・ | 六十五 台湾壱円銀貨公定相場/320p |
・ | 六十六 台湾壱円銀貨公定相場毎月平均/341p |
・ | 六十七 倫敦銀塊相場ニヨリ我円銀価格並純銀一匁価格換算/342p |
・ | 六十八 分数換算/343p |
・ | 六十九 欧洲諸国量目ト日本量目トノ対照/344p |
・ | 七十 台湾流通各種銀貨品位及量目/345p |
・ | 七十一 各国貨幣量目品位純分対照/346p |
・ | 七十二 倫敦銀塊相場ニヨリ日本円銀ヲ金価ニ換算法/347p |
・ | 七十三 倫敦銀塊相場ニヨリ金銀比価算出法/348p |
・ | 七十四 英貨一磅ヲ日本金貨ニ換算法/349p |
・ | 七十五 墨西哥弗銀ト日本円銀トノ比較/350p |
・ | 七十六 香港弗銀ト日本円銀トノ比較/351p |
・ | 七十七 皇暦西暦及漢暦対照/352p |
・ | 七十八 台湾経費累年所管別/366p |
・ | 七十九 台湾経費累年種別/367p |
・ | 八十 台湾歳入累年科目別/369p |
・ | 八十一 台湾歳出累年科目別/372p |
・ | 八十二 台湾地方税収入科目別/394p |
・ | 八十三 台湾地方税支出科目別/395p |
・ | 八十四 台湾官租及租税滞納処分済欠損額/397p |
・ | 八十五 台湾地方税滞納処分済欠損額/398p |
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/800638/1
機能 | マウス操作 | キーボード操作 |
---|---|---|
コマ送りの向きを反転する | ![]() ![]() | |
次のコマに進む | 上の表示が![]() 上の表示が ![]() | 上の表示が![]() 上の表示が ![]() |
前のコマに戻る | 上の表示が![]() 上の表示が ![]() | 上の表示が![]() 上の表示が ![]() |
先頭コマに移動 | ![]() ![]() | Home |
最終コマに移動 | ![]() ![]() | End |
コマ数指定移動 | [コマ番号]からコマ数を選択 | |
画像を拡大 | ホイールを上に回す![]() | + |
画像を縮小 | ホイールを下に回す![]() | - |
画像の表示範囲を動かす | 画像をクリック&ドラッグ | |
フルスクリーン(ビューア部の拡大)表示 | ![]() | F |
フルスクリーン(ビューア部の拡大)解除 | [フルスクリーン解除] | F |
画像全体を画面内に収める | ![]() | G |
画像の横幅を画面内に収める | ![]() | H |
90°回転(反時計周り) | ![]() | J |
90°回転(時計回り) | ![]() | K |
サムネイル一覧を表示する | ![]() | T |
複数の画像を合成した全体画像を表示する | ![]() ※この機能は古典籍資料の一部資料でのみ使用できます。 | |
表示画像の画質を調整する | ![]() ※このボタンで調整できるのは閲覧画面に表示している画像です。印刷時の画質は印刷調整画面で調整してください。 | |
書誌、目次、解題・翻刻を表示する | ![]() | |
書誌、目次、解題・翻刻を閉じる | ![]() | |
印刷する | ![]() | *P |
JPEG形式で表示 | ![]() | |
画像を全コマダウンロードする | ![]() ※公開範囲が「インターネット公開(保護期間満了)」の資料でのみ利用可能です。 | |
特定コマのURLを表示する | [URL] | *U |
音声/映像を再生する | ![]() | P |
音声/映像を一時停止する | ![]() | P |
音声/映像を停止する | ![]() | S |
音声/映像をコマ送りする | ![]() | Ctrl+→:コマ送り Ctrl+←:コマ戻し |
音声/映像の表示領域比率を4:3に設定する | ![]() | W |
音声/映像の表示領域比率を16:9に設定する | ![]() | W |
音声/映像を任意の位置から再生する | ![]() ※シークバーのドラッグも可能です。 | SHIFT+→:+10秒 SHIFT+←:-10秒 |
音声を消す(ミュート) | ![]() | M |
音声を消す(ミュート)を解除 | ![]() | M |
音量を調整する | ![]() | ↑↓ |
再生速度を変更する | ![]() | U(速くする) D(遅くする) |
*アクセスキーの場合は、表中に「*」をつけています。
Windows IEでは「ALT」+アクセスキー、Windows FireFoxでは「ALT」+「SHIFT」+アクセスキーのように押して利用します。